貿易容量
17.00%
North America
(Animal Onesie Pajamas/Robes/Children's Clothing/Inflatable Costumes/Mascot Costumes)
12.00%
South America
(Animal Onesie Pajamas/Robes/Children's Clothing/Inflatable Costumes/Mascot Costumes)
12.00%
Eastern Europe
(Animal Onesie Pajamas/Robes/Children's Clothing/Inflatable Costumes/Mascot Costumes)
12.00%
Western Europe
(Animal Onesie Pajamas/Robes/Children's Clothing/Inflatable Costumes/Mascot Costumes)
12.00%
Northern Europe
(Animal Onesie Pajamas/Robes/Children's Clothing/Inflatable Costumes/Mascot Costumes)
11.00%
Southern Europe
(Animal Onesie Pajamas/Robes/Children's Clothing/Inflatable Costumes/Mascot Costumes)
6.00%
Mid East
(Animal Onesie Pajamas/Robes/Children's Clothing/Inflatable Costumes/Mascot Costumes)
4.00%
Southeast Asia
(Animal Onesie Pajamas/Robes/Children's Clothing/Inflatable Costumes/Mascot Costumes)
4.00%
Eastern Asia
(Animal Onesie Pajamas/Robes/Children's Clothing/Inflatable Costumes/Mascot Costumes)
4.00%
South Asia
(Animal Onesie Pajamas/Robes/Children's Clothing/Inflatable Costumes/Mascot Costumes)
主要市場 | 総収入(%) | 主要製品 |
---|---|---|
North America | 17.00% | Animal Onesie Pajamas/Robes/Children's Clothing/Inflatable Costumes/Mascot Costumes |
South America | 12.00% | Animal Onesie Pajamas/Robes/Children's Clothing/Inflatable Costumes/Mascot Costumes |
Eastern Europe | 12.00% | Animal Onesie Pajamas/Robes/Children's Clothing/Inflatable Costumes/Mascot Costumes |
Western Europe | 12.00% | Animal Onesie Pajamas/Robes/Children's Clothing/Inflatable Costumes/Mascot Costumes |
Northern Europe | 12.00% | Animal Onesie Pajamas/Robes/Children's Clothing/Inflatable Costumes/Mascot Costumes |
Southern Europe | 11.00% | Animal Onesie Pajamas/Robes/Children's Clothing/Inflatable Costumes/Mascot Costumes |
Mid East | 6.00% | Animal Onesie Pajamas/Robes/Children's Clothing/Inflatable Costumes/Mascot Costumes |
Southeast Asia | 4.00% | Animal Onesie Pajamas/Robes/Children's Clothing/Inflatable Costumes/Mascot Costumes |
Eastern Asia | 4.00% | Animal Onesie Pajamas/Robes/Children's Clothing/Inflatable Costumes/Mascot Costumes |
South Asia | 4.00% | Animal Onesie Pajamas/Robes/Children's Clothing/Inflatable Costumes/Mascot Costumes |
Africa | 3.00% | Animal Onesie Pajamas/Robes/Children's Clothing/Inflatable Costumes/Mascot Costumes |
Oceania | 2.00% | Animal Onesie Pajamas/Robes/Children's Clothing/Inflatable Costumes/Mascot Costumes |
Central America | 1.00% | Animal Onesie Pajamas/Robes/Children's Clothing/Inflatable Costumes/Mascot Costumes |
年間総収益: | confidential | |
---|---|---|
輸出総収益 : | 0 | |
輸出比率: | 81% - 90% |
ビジネス用語
承認済み配送期限: | FOB, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
承認済み支払い通貨: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
承認済み支払い方法: | T/T, MoneyGram, PayPal, Western Union, Cash | |||
最寄りの港: | guangzhou, shenzhen |
取引能力
使用言語: | English | |
---|---|---|
取引部門の従業員数: | 6-10 People | |
平均リードタイム: | 15 Day(s) | |
輸出許可登録番号: | 02473444 | |
輸出モード: |
Using an agent
輸出許可を所有
|